Interface mandos de volante Connects2 Subaru y Toyota
| Fabricante | Modelo | Nota | Año desde | Año hasta | Unidad principal | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | BRZ | 2012 | 2016 | |||
| Subaru | Impreza | 2012 | 2016 | |||
| Subaru | Outback | 2007 | 2018 | |||
| Subaru | XV | 2012 | 2017 | |||
| Subaru | Forester | 2012 | 2018 | |||
| Subaru | Levorg | 2015 | 2018 | |||
| Subaru | WRX | 2014 | 2018 | |||
| Toyota | Auris | 2007 | 2015 | |||
| Toyota | Corolla | 2009 | 2016 | |||
| Toyota | 4runner | 2002 | 2014 | |||
| Toyota | Avensis | 2011 | 2015 | |||
| Toyota | Hilux | 2012 | 2019 | |||
| Toyota | Fortuner | 2011 | 2015 | |||
| Toyota | Innova | 2011 | 2015 | |||
| Toyota | Prius | 2004 | 2017 | |||
| Toyota | RAV4 | 2006 | 2018 | |||
| Toyota | Yaris | 2011 | 2019 | |||
| Toyota | Rush | 2012 | 2014 | |||
| Toyota | Prius+ | 2012 | 2014 |



