La actualización más inteligente para su Peugeot 208/2008
Actualice su Peugeot 208/2008 actual con nuestro receptor multimedia SPH-EVO82DAB-208, hecho a medida para adaptarse perfectamente al interior. Disfrute de un viaje realmente conectado gracias a las plataformas de conectividad de teléfonos inteligentes de Apple CarPlay ™ y Android Auto ™ para permanecer concentrado en la carretera. Incluso la navegación es gratuita y fácil gracias a aplicaciones de terceros como Waze y Google Maps.
Además, escuche sus programas de radio favoritos con un sonido cristalino gracias a Radio Digital. Al elegir Pioneer, siempre compra con confianza: todos nuestros productos cuentan con la certificación de producto Digital Radio Tick Mark Approved: han sido probados y aprobados de forma independiente.
Finalmente, la gama SPH-EVO posee todas las características para mejorar significativamente su experiencia de sonido en el automóvil: el ecualizador gráfico de 13 bandas y la alineación de tiempo automática se aseguran de que escuche la diferencia.
Especificaciones
Producto aprobado por marca de verificación de radio digital – Los fabricantes deben cumplir con las especificaciones mínimas, verificadas mediante pruebas independientes. Todos los productos Pioneer que utilizan esta marca de radio digital han sido probados y aprobados de forma independiente para que pueda comprarlos con confianza.
Todas las especificaciones
| Entrada USB | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Conexión Apple CarPlay | conexión USB |
| Android Auto | Sí |
| Waze | sí |
| Enlace web | Sí |
| DAB + | Sí |
| Producto aprobado por la marca de verificación de radio digital | Sí |
| Bluetooth ® | Sí |
| Spotify | Sí |
| Entrada USB | USB trasero (1,5 amperios) |
| Silenciamiento automático del teléfono celular | Sí |
| Iluminación multicolor | Sí |
| Panel frontal | Pantalla y pantalla multicolor |
| Iluminación de botones | Personalización de color RGB (210.000 colores) |
| Poder maximo | MOSFET 50 W x 4 |
| Accesorios | Incluido: • Kit de instalación para Peugeot 208/2008 (año de modelo 2012 – 2019) • Micrófono para llamadas manos libresOpcional: • CA-AN-DAB.001 (antena DAB) • CA-IU.52C (cable USB a Lightning) • CA-MU.50 (cable USB a micro USB) • CD-MC20 (micrófono con ecualizador automático) • ND-BC8 (cámara de marcha atrás) • CA-IW-PSA.002V (retención de USB) • CA-SS-PSA.001 (Retención JBL) |
| Sintonizador | • Sintonizador RDS FM / AM • Sintonizador DAB + (función Time Shift) |
| Obras de teatro | • Su iPod, iPhone, teléfono inteligente Android • Audio Bluetooth através de USB: • Archivos de audio MP3, WMA, AAC, WAV y FLAC • Archivos de video H.264, MKV, FLV y MPEG4 en Full HD • Archivos de video Mpeg2, DivX • Imagen JPEG archivos |
Compatibilidad con Apple
| Hecho para iPod / iPhone | Sí |
| Siri Eyes Free | Sí |
| Funciona con iPod | Sí |
| Funciona con iPhone | Sí |
Compatibilidad con Android
| Compatible con Android | Sí |
Audio
| FLAC | Sí |
| Ecualizador gráfico de 13 bandas | Sí |
| Salidas de previo RCA | 3 (delantero, trasero, subwoofer) |
| Modo de red de 3 vías | Sí |
| Ajustador de nivel de fuente | Sí |
| Filtro de paso alto | Sí |
| Filtro de paso bajo | Sí |
| Volumen | Sí |
| Igualada | Ecualizador gráfico de 13 bandas |
| Ecualizador automático (ecualizador) | Sí |
| Alineación de tiempo | Sí |
Conexiones
| Aux-in | Entrada auxiliar trasera |
| Control directo de iPod / iPhone | Sí |
| PAL / NTSC / SECAM | Sí |
| Salida de alto voltaje | 4V |
| Video RCA | 2 x entrada de video (RCA / mini-jack AV) |
| Entrada remota cableada | Sí |
| Salida de video | Salida de video trasera |
| Conector ISO | Sí |
| Entrada para cámara trasera | sí |
| Entrada RGB | No |
Bluetooth
| Pioneer Bluetooth | Sí |
| Funciones adicionales de Bluetooth | • Transmisión de audio • Transferencia automática de la agenda telefónica (5 x 1000 contactos) • 2 teléfonos conectados a tiempo completo • Emparejamiento automático a través de USB |
| Compatibilidad | HFP / A2DP / SPP |
| Llamadas manos libres | Sí |
Características de la pantalla
| Modos de pantalla ancha seleccionables | Sí |
| Cambio de cámara trasera | Sí |
| Relación de aspecto | 16:09 |















